Description
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy | 205 kJ (49 kcal) |
Carbohydrates | 11.31 g |
Fat | 0.64 g |
Protein | 0.96 g |
Vitamins | %DV† | Quantity |
Vitamin A equiv. | 2% | 14 μg |
Thiamine (B1) | 1% | 0.011 mg |
Riboflavin (B2) | 2% | 0.028 mg |
Niacin (B3) | 2% | 0.31 mg |
Vitamin C | 14% | 12 mg |
Minerals | %DV† | Quantity |
Calcium | 22% | 215 mg |
Iron | 11% | 1.48 mg |
Magnesium | 14% | 51 mg |
Phosphorus | 5% | 37 mg |
Potassium | 4% | 208 mg |
Sodium | 0% | 6 mg |
Units: μg = micrograms • mg = milligrams • IU = International units |
†Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. |
Source: USDA FoodData Central |
Reviews
There are no reviews yet.